Die Berliner Zeitung veröffentlicht vor der Saison die Etats der Fußballbundesligisten:
| Verein | Etat 05/06 | Etat 04/05 | Transfer-Ausgaben/-Einnahmen |
| FC Bayern München | 60,0 | 60,0 | 8,0/6,8 |
| Hertha BSC Berlin | 53,2 | 54,7 | 0,2/0,2 |
| Bor. Mönchengladbach | 50,5 | 40,1 | 1,2/0,2 |
| VfL Wolfsburg | 50,0 | 50,0 | 5,0/1,8 |
| 1. FC Köln | 41,0 | 22,0* | 2,9/0,0 |
| SV Werder Bremen | 40,0 | 45,0 | 14,3/9,2 |
| FC Schalke 04 | 38,5 | 40,0 | 9,3/7,3 |
| Eintracht Frankfurt | 37,0 | 12,5* | 3,8/0,0 |
| Hannover 96 | 30,0 | 25,0 | 4,2/0,2 |
| Borussia Dortmund | 28,0 | 39,0 | 1,2/5,3 |
| VfB Stuttgart | 28,0 | 32,0 | 9,7/22,8 |
| Arminia Bielefeld | 27,0 | 25,0 | 2,4/1,8 |
| Bayer Leverkusen | 26,0 | 26,0 | 1,8/3,0 |
| 1. FC Nürnberg | 26,0 | 26,0 | 1,2/0,1 |
| MSV Duisburg | 25,0 | 13,0* | 1,0/0,0 |
| Hamburger SV | 25,0 | 25,0 | 7,6/2,3 |
| FSV Mainz 05 | 25,0 | 23,0 | 0,4/1,0 |
| 1. FC Kaiserslautern | 14,5 | 16,5 | 0,0/2,0 |
| Summe | 624,7 | 574,8 | 74,2/64,0 |
Die Ausgaben sind also vermeintlich um 50 Mio. € gestiegen, könnte man sagen. Allerdings sollte man dabei nicht übersehen, daß in den Etats 04/05 die Zweitligaetats der Aufsteiger enthalten sind, und nicht die höheren Erstligaetats der Absteiger aus der Bundesliga. Trotzdem ist das Bild, das sich ergibt, schon erstaunlich:
• Schalke und Stuttgart, zwei Mitfavoriten auf den Titel, haben zusammen gerade mal 6,5 Mio. € mehr Etat als der FC Bayern alleine
• Hamburg und Leverkusen wollen mit sparsamen Mitteln in den Europacup ziehen - ob allerdings bei Leverkusen die Zahlen stimmen, sei dahingestellt (der Bayerkonzern veröffentlicht wenig über sein finanzielles Engagement im Fußball)
• Dortmunds finanzielle Sanierung schreitet voran, zumindest die Personalkosten hat man in den Griff bekommen - was immer das auch für die Qualität des Kaders bedeuten mag
• die Aufsteiger Köln und Frankfurt wollen bloß eines nie wieder - zurück in die zweite Liga. Ihre Etats jedenfalls deuten Richtung vorderes Mittelfeld
• für Kaiserslautern wird´s wohl eine lange und harte Saison
chiefpedro in Fussballerisches | TrackBack(0)